Поиск по страницам
Наименования выполняемых работ | Легковой автомобиль | |||||||
Диаметр колеса в дюймах | 13 | 14 | 15/16 | 17/18 | 19/20 | |||
Комплекс №1 работ на 4колеса (снятие/установка, мойка, балансировка) | 800 | 900 | 1100 | 1250 | 1400 | |||
Комплекс №2 работ на 4колеса (снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка) | 1160 | 1250 | 1400 | 1700 | 1850 | |||
Комплекс №3 работ на 4колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль < 45% (снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка) | — | — | 1600 | 1950 | 2200 |
Наименования выполняемых работ | Легковой автомобиль | |||||||
Диаметр колеса в дюймах | 13 | 14 | 15/16 | 17/18 | 19/20 | |||
Cнятие/установка колеса | 100 | 100 | 110 | 125 | 135 | |||
Мойка колеса(технологическая) | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | |||
Демонтаж колеса Run Flat | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | |||
Демонтаж колеса | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | |||
Монтаж колеса Run Flat | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | |||
Монтаж колеса | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | |||
Балансировка колеса | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Чистка закраины обода: обработка герметиком | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | |||
Чистка, обработка ступицы медной смазкой на автомобиле | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | |||
Проверка давления, подкачка до нормы | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Проверка автошины на прокол (колесо снято) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Замена/установка камеры | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Ремонт камеры | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Замена/установка датчика давления (без учета демонтажа) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Замена вентиля разборного (без учета стоимости вентиля) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Замена вентиля резинового, хромированного (без учета демонтажа) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Ремонт: установка жгута (колесо снято) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||
Ремонт: установка грибка | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||
Демонтаж секреток колеса | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
Утилизация шипованной автошины | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Утилизация нешипованной автошины | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Примечание:
Более точную цену или консультацию на работы по шиномонтажу колес нужно узнавать у наших специалистов.
Как к нам проехать?
Ссылки на страницы
Контакты
© Автосервис "СТО УСЛУГ" - ремонт и обслуживание автомобилей всех марок в Дубне, все права защищены. 2005-2020