Поиск по страницам
Наименования выполняемых работ | Вседорожник/Кроссовер (2х4;4х4) | Микроавтобус /Комерческий автотранспорт | |||||
Диаметр колеса в дюймах | 15/16 | 17/18 | 19/20 | 21/22 | 15/16 (C,LT) | 17/18/20 (C,LT) | |
Комплекс №1 работ на 4 колеса (снятие/установка, мойка, балансировка) | 1200 | 1360 | 1600 | 1800 | 1300 | 1500 | |
Комплекс №2 работ на 4 колеса (снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка) | 1600 | 1800 | 1950 | 2200 | 1760 | 1900 | |
Комплекс №3 работ на 4 колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль < 45% (снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка) | 1860 | 2050 | 2150 | 2360 | 1900 | 2150 |
Наименования выполняемых работ | Вседорожник/Кроссовер (2х4;4х4) | Микроавтобус /Комерческий автотранспорт | |||||
Диаметр колеса в дюймах | 15/16 | 17/18 | 19/20 | 21/22 | 15/16 (C,LT) | 17/18/20 (C,LT) | |
Cнятие/установка колеса | 130 | 150 | 150 | 170 | 140 | 150 | |
Мойка колеса(технологическая) | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | |
Демонтаж колеса Run Flat | 150 | 150 | 170 | 170 | — | — | |
Демонтаж колеса | 80 | 80 | 100 | 120 | 90 | 100 | |
Монтаж колеса Run Flat | 150 | 150 | 170 | 170 | 140 | 150 | |
Монтаж колеса | 80 | 80 | 100 | 120 | 90 | 100 | |
Балансировка колеса | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | |
Чистка закраины обода: обработка герметиком | 80 | 80 | 120 | 150 | 100 | 100 | |
Чистка, обработка ступицы медной смазкой на автомобиле | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Проверка давления, подкачки колеса до нормы | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | |
Проверка автошины на прокол (колесо снято) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Замена/Установка камеры | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | |
Ремонт камеры | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Замена/установка датчика давления (без учета демонтажа) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Замена вентиля разборного (без учета стоимости вентиля) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Замена вентиля резинового, хромированного (без учета демонтажа) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Ремонт: установка жгута (колесо снято) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Ремонт: установка грибка | 150 | 150 | 170 | 200 | 150 | 200 | |
Демонтаж секреток колеса | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Утилизация шипованной автошины | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Утилизация нешипованной автошины | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Как к нам проехать?
Ссылки на страницы
Контакты
© Автосервис "СТО УСЛУГ" - ремонт и обслуживание автомобилей всех марок в Дубне, все права защищены. 2005-2020